APBDES 2025
24 Februari 2025
FIRMAN ADE MAHENDRA
Dibaca 234 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LAMBURTAHUN ANGGARAN 2025 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 33.330.000,00 | 7.700.900,00 | 25.629.100,00 | 23,11% | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 33.330.000,00 | 7.700.900,00 | 25.629.100,00 | 23,11% | |||
4.2 | Transfer Desa | 1.484.911.000,00 | 635.983.440,00 | 848.927.560,00 | 42,83% | |||
4.2.1 | Dana Desa | 950.876.000,00 | 459.965.440,00 | 490.910.560,00 | 48,37% | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 40.058.000,00 | 0,00 | 40.058.000,00 | 0,00% | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 493.977.000,00 | 176.018.000,00 | 317.959.000,00 | 35,63% | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.157.000,00 | 3.616.284,00 | 1.540.716,00 | 70,12% | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 300.000,00 | 15.284,00 | 284.716,00 | 5,09% | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 4.857.000,00 | 3.601.000,00 | 1.256.000,00 | 74,14% | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 1.523.398.000,00 | 647.300.624,00 | 876.097.376,00 | 42,49 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 630.514.755,00 | 194.002.717,00 | 436.512.038,00 | 30,77% | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 630.514.755,00 | 194.002.717,00 | 436.512.038,00 | 30,77% | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 556.579.800,00 | 30.037.500,00 | 526.542.300,00 | 5,40% | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 556.579.800,00 | 30.037.500,00 | 526.542.300,00 | 5,40% | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 57.697.200,00 | 14.400.000,00 | 43.297.200,00 | 24,96% | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 57.697.200,00 | 14.400.000,00 | 43.297.200,00 | 24,96% | |||
JUMLAH BELANJA | 1.244.791.755,00 | 238.440.217,00 | 1.006.351.538,00 | 19,16 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 278.606.245,00 | 408.860.407,00 | -130.254.162,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 80.583.755,00 | 80.583.755,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 80.583.755,00 | 80.583.755,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 80.583.755,00 | 80.583.755,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 359.190.000,00 | 489.444.162,00 | -130.254.162,00 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin