APBDES 2024
24 Februari 2025
FIRMAN ADE MAHENDRA
Dibaca 268 Kali
LAPORAN REALISASI PELAKSANAANANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESAPEMERINTAH DESA LAMBURTAHUN ANGGARAN 2024 |
Uraian | Anggaran (Rp) | Realisasi (Rp) | Lebih/(Kurang)(Rp) | Persentase (%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | PENDAPATAN | |||||||
4.1 | Pendapatan Asli Desa | 27.330.000,00 | 27.330.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.1.2 | Hasil Aset | 27.330.000,00 | 27.330.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2 | Transfer Desa | 2.261.953.000,00 | 2.261.953.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.1 | Dana Desa | 1.114.278.000,00 | 1.114.278.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.2 | Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota | 40.058.000,00 | 40.058.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.3 | Alokasi Dana Desa | 502.617.000,00 | 502.617.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.4 | Bantuan Keuangan Provinsi | 595.000.000,00 | 595.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.2.5 | Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
4.3 | Pendapatan Lain-Lain Desa | 5.157.000,00 | 5.154.933,00 | 2.067,00 | 99,96% | |||
4.3.6 | Bunga Bank | 300.000,00 | 297.933,00 | 2.067,00 | 99,31% | |||
4.3.9 | Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah | 4.857.000,00 | 4.857.000,00 | 0,00 | 100,00% | |||
JUMLAH PENDAPATAN | 2.294.440.000,00 | 2.294.437.933,00 | 2.067,00 | 100,00 | ||||
5 | BELANJA | |||||||
5.1 | Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa | 626.831.628,00 | 615.602.366,00 | 11.229.262,00 | 98,21% | |||
5.1.1 | Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa | 626.831.628,00 | 615.602.366,00 | 11.229.262,00 | 98,21% | |||
5.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | 1.320.669.000,00 | 1.307.732.600,00 | 12.936.400,00 | 99,02% | |||
5.2.1 | Sub Bidang Pendidikan | 1.320.669.000,00 | 1.307.732.600,00 | 12.936.400,00 | 99,02% | |||
5.5 | Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa | 101.200.000,00 | 97.200.000,00 | 4.000.000,00 | 96,05% | |||
5.5.1 | Penanggulangan Bencana | 101.200.000,00 | 97.200.000,00 | 4.000.000,00 | 96,05% | |||
JUMLAH BELANJA | 2.048.700.628,00 | 2.020.534.966,00 | 28.165.662,00 | 98,63 | ||||
SURPLUS / (DEFISIT) | 245.739.372,00 | 273.902.967,00 | -28.163.595,00 | - | ||||
6 | PEMBIAYAAN | |||||||
6.1 | Penerimaan Pembiayaan Desa | 37.302.288,00 | 37.302.288,00 | 0,00 | ||||
6.1.1 | SILPA Tahun Sebelumnya | 37.302.288,00 | 37.302.288,00 | 0,00 | ||||
PEMBIAYAAN NETTO | 37.302.288,00 | 37.302.288,00 | 0,00 | |||||
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN | 283.041.660,00 | 311.205.255,00 | -28.163.595,00 |
Komentar baru terbit setelah disetujui Admin